曲の長さ
| Full | Short |
---|
GAM3 BO1 | | |
Heaven’s Cloud | 3:52 | 1:16 |
Ready to love | 3:07 | 1:21 |
Anyone | 2:57 | 1:10 |
曲
GAM3 BO1
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 466 | 201 | 1 |
ノーマル | 555 | 236 | 5 |
ハード | 1010 | 437 | 10 |
スーパーハード | 1414 | 597 | 14 |
Heaven’s Cloud
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 310 | 91 | 1 |
ノーマル | 558 | 157 | 3 |
ハード | 1046 | 318 | 8 |
スーパーハード | 1497 | 437 | 14 |
Ready to love
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 410 | 112 | 2 |
ノーマル | 681 | 158 | 3 |
ハード | 1122 | 262 | 5 |
スーパーハード | 1350 | 570 | 12 |
Anyone
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 342 | 111 | 1 |
ノーマル | 626 | 216 | 4 |
ハード | 993 | 348 | 6 |
スーパーハード | – | – | – |
1秒あたりのHIT数
曲 | Full | SH | Short | SH |
---|
GAM3 BO1 | 5.3 | 7.4 | 4.9 | 6.7 |
Heaven’s Cloud | 4.5 | 6.5 | 4.2 | 5.8 |
Ready to love | 6.0 | 7.2 | 3.2 | 7.0 |
Anyone | 5.6 | – | 5.0 | – |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。