ステージ | 曲 | 難易度 | スピード | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | Maze in the Mirror | E | 1 | S : 55,000 |
2 | Run Away | E | 2 | Miss : ▼5 |
3 | 0X1=LOVESONG | E | 3 | Good 171 |
4 | Eternally | E | 3 | Good : ▼5 |
5 | Magic Island No Rules Magic | E | 2 3 4 | E : 337 |
6 | Poppin’ Star | N | 2 | Max Hits : 116 |
7 | Our Summer (Acoustic Mix) | N | 3 | Fair : ▼5 |
8 | Cat & Dog | N | 4 | M :227 |
9 | New Rules | N | 4 | S : 90,000 |
10 | Our Summer We Lost The Summer Blue Hour | N | 2 3 4 | G : 641 |
11 | MOA Diary Dubaddu Wari Wari | H | 2 | Good : ▼5 |
12 | Way Home | H | 3 | E : 342 |
13 | Can’t We Just Leave The Monster Alive? | H | 4 | Max Hits : 219 |
14 | PUMA | H | 4 | Fair : ▼4 |
15 | Can’t You See Me? LO$ER=LO♡ER Angel Or Devil | H | 3 4 5 | All Excellent |
16 | Magic Island | H | 3 | S : 250,000 |
17 | Eternally | H | 3 | G : 843 |
18 | Magic | H | 4 | Good : ▼4 |
19 | Poppin’ Star | H | 4 | E : 911 |
20 | Our Summer | H | 4 | Max Hits : 671 |
21 | Way Home | H | 5 | Fair : ▼4 |
22 | We Lost The Summer | H | 3 | M : 995 |
23 | PUMA | H | 3 | S : 400,000 |
24 | MOA Diary Dubaddu Wari Wari | H | 4 | G : 1076 |
25 | Blue Hour | H | 4 | Good : ▼3 |
26 | Ice Cream | H | 4 | E : 1092 |
27 | LO$ER=LO♡ER | H | 4 | Max Hits : 794 |
28 | Blue Orangeade | H | 5 | Fair : ▼3 |
29 | 0X1=LOVESONG | H | 5 | All Marvelous |
30 | Roller Coaster | SH | 5 | S : 750,00点 E : 1503 |
31 | Drama | H | 4 | G : 1227 |
32 | Wishlist | H | 5 | Good : ▼3 |
33 | MOA Diary Dubaddu Wari Wari | H | 5 Out | E : 1081 |
34 | We Lost The Summer | H | 5 Out | Max Hits : 812 |
35 | Forst | H | 5 | Fair : ▼2 |
36 | Ice Cream | H | 4 | All Marvelous |
37 | LO$ER=LO♡ER | H | 5 | S : 1,200,00点 E :1119 |
38 | No Rules | H | 5 In | G : 1169 |
39 | CROWN | H | 5 In | Good : ▼2 |
40 | Run Away | SH | 5 | E : 1602 |
41 | Roller Coaster | H | 4 | G : 958 |
42 | Way Home | H | 5 | Fair : ▼3 |
43 | New Rules | H | 5 Out | E : 1029 |
44 | Can’t We Just Leave The Monster Alive? | H | 5 Out | Max Hits : 864 |
45 | Maze in the Mirror | H | 5 | Good : ▼3 |
46 | Angel Or Devil | H | 4 | All Marvelous |
47 | Roller Coaster | H | 5 | S : 1,800,00 E : 1370 |
48 | Blue Hour | H | 5 In | G : 1095 |
49 | 0X1=LOVESONG | H | 5 In | Good : ▼2 |
50 | MOA Diary Dubaddu Wari Wari | SH | 5 | E : 1475 Max Hits : 1475 |
51 | Good Boy Gone Bad | H | 5 | G : 1224 |
52 | Magic | H | 5 | Fair : ▼3 |
53 | Wishlist | H | 5 Out | E : 1016 |
54 | Run Away | H | 5 | Max Hits : 1928 |
55 | PUMA | SH | 5 | Good : ▼3 |
56 | Drama | H | E | All Excellent |
57 | Nap of a star | H | 5 | S : 2,500,000 E : 1137 |
58 | Opening Sequence | H | 5 | All Marvelous |
59 | Blue Orangeade | H | 5 | Good : ▼3 |
60 | Good Boy Gone Bad | SH | 5 | E : 1778 |
61 | Our Summer (Acoustic Mix) | H | 4 | E. :961 |
62 | Can’t You See Me? | H | 4 | Good : ▼3 |
63 | MOA | H | 5 | M : 1089 |
64 | CROWN Maze in the Mirror Magic Island | H | 4 4 5 | Max Hits : 1006 |
65 | Dood Boy Done Bad | H | 5, In | S : 2,470,000 Good : ▼3 |
66 | No Rules | H | 5 | All Excellent |
67 | Frost | H | 5 | Fair : ▼3 |
68 | Opening Sequence Nap of a Star 0X1=LOVESONG | H | 5 | All Excellent |
69 | Blue Orangeade | H | 5, Out | Max Hits : 1129 |
70 | Ice Cream Cat & Dog Magic | SH | 5 | E : 1558 |
わかりや椅子です