各テーマのカード能力値
各レベルごとの能力値をまとめました
種類
- Album
- Season
- Cheer
- FX
- Special
- Live
Album
| Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 |
B | 3 | 12 | – | – | – | – | – |
A | 13 | 22 | 32 | – | – | – | – |
S | 33 | 42 | 52 | 62 | – | – | – |
R | 67 | 76 | 87 | 99 | 113 | – | – |
XR | 127 | 138 | 151 | 166 | 183 | 200 | – |
UR | | | 250 | 268 | | 309 | 330 |
Season
| Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 |
B | 4 | 13 | – | – | – | – | – |
A | 14 | 23 | 33 | – | – | – | – |
S | 34 | 43 | 53 | 63 | – | – | – |
R | 68 | 77 | 88 | 100 | 114 | – | – |
XR | 129 | 140 | 154 | 169 | 186 | 203 | – |
Cheer
| Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 |
B | 5 | 14 | – | – | – | – | – |
A | 15 | 24 | 34 | – | – | – | – |
S | 35 | 44 | 54 | 64 | – | – | – |
R | 70 | 79 | 91 | 103 | 118 | – | – |
XR | 133 | 144 | 158 | 174 | 191 | 209 | – |
UR | | | | | | | |
FX
| Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 |
B | 7 | 16 | – | – | – | – | – |
A | 17 | 26 | 37 | – | – | – | – |
S | 40 | 49 | 61 | 75 | – | – | – |
R | 87 | 99 | 113 | 128 | 146 | – | – |
XR | 165 | 179 | 196 | 216 | 237 | 259 | – |
UR | 285 | | | | 373 | | 428 |
Special
| Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 |
B | 9 | 18 | – | – | – | – | – |
A | 19 | 29 | 44 | – | – | – | – |
S | 47 | 59 | 75 | 92 | – | – | – |
R | 104 | 117 | 134 | 152 | 173 | – | – |
XR | 191 | 207 | 226 | 248 | 272 | 297 | – |
UR | 322 | 337 | 355 | 376 | 404 | 433 | 464 |
Live
| Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 |
A | 21 | 30 | 43 | – | – | – | – |
S | 48 | 58 | 72 | 88 | – | – | – |
R | 103 | 116 | 133 | 151 | 172 | – | – |
XR | 194 | 210 | 231 | 254 | 279 | 305 | – |
UR | 335 | 356 | 382 | 409 | 439 | 471 | 504 |
表の見方が全然わからん