曲の長さ
| Full | Short |
---|
CLAP | 2:47 | 1:12 |
WITHOUT YOU | 3:15 | 1:31 |
BRING IT | 3:32 | 1:39 |
TRAUMA | 3:33 | 1:20 |
Lilili Yabbay | 3:31 | 1:32 |
Campfire | 3:27 | 1:33 |
曲
CLAP
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 252 | 96 | 1 |
ノーマル | 377 | 143 | 3 |
ハード | 723 | 289 | 7 |
スーパーハード | 823 | 320 | 10 |
WITHOUT YOU
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 281 | 116 | 1 |
ノーマル | 402 | 167 | 2 |
ハード | 838 | 354 | 5 |
スーパーハード | 1135 | 450 | 10 |
BRING IT
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 610 | 264 | 2 |
ノーマル | 940 | 419 | 4 |
ハード | 1242 | 564 | 6 |
スーパーハード | – | – | – |
TRAUMA
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 724 | 241 | 2 |
ノーマル | 1021 | 361 | 4 |
ハード | 1304 | 477 | 6 |
スーパーハード | – | – | – |
Lilili Yabbay
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 564 | 216 | 2 |
ノーマル | 915 | 330 | 4 |
ハード | 1119 | 417 | 5 |
スーパーハード | – | – | – |
Campfire
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 341 | 144 | 1 |
ノーマル | 558 | 240 | 4 |
ハード | 847 | 361 | 8 |
スーパーハード | 1173 | 475 | 12 |
1秒あたりのHIT数
曲 | Full | SH | Short | SH |
---|
CLAP | 4.3 | 4.9 | 4.0 | 4.4 |
WITHOUT YOU | 5.0 | 6.8 | 4.9 | 6.3 |
BRING IT | 5.9 | – | 5.7 | – |
TRAUMA | 6.1 | – | 6.0 | – |
Lilili Yabbay | 5.3 | – | 4.5 | – |
Campfire | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 5.1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。