SEVENTEEN : マンスリークエスト(5月)
内容 | 報酬 |
---|
イベントクエスト累積20回達成 | XR(1枚) |
基本(21種)
| All M : 5 | A~XR(7枚) |
| M : 22,000 | ペン20 |
| S : 60,000,000 | B~R(7枚) |
| All M : 5 | ペン20 |
| M : 22,000 | コイン3,000 |
| E : 26,000 | コイン3,000 |
| M : 22,000 | A~XR(7枚) |
| All E : 8 | A~XR(7枚) |
| E : 26,000 | A~XR(7枚) |
| All E : 8 | B~R(7枚) |
| G : 30,000 | マイク20 |
| S : 60,000,000 | マイク20 |
| All E : 8 | コイン3,000 |
| G : 30,000 | B~R(7枚) |
| All M : 5 | コイン3,000 |
| E : 26,000 | B~R(7枚) |
| S : 60,000,000 | コイン3,000 |
内容 | 報酬 |
---|
スコア 130,000,000点 | ペン 20 |
Marvelous 130,000回 | ガチャ券 |
All Marvelous 30回 | マイク 20 |
有料アイテムを1回購入 | S(1枚) |
FAN Plus(10種)
| 内容 | 報酬 |
---|
ライブステージ | 35 | ペン 30 |
ライブステージ | All E : 25 | A~XR(10枚) |
ライブステージ | E : 45,000 | A~XR(10枚) |
スタジオ | 35 | マイク 30 |
スタジオ | All E : 25 | コイン4,000 |
スタジオ | E : 45,000 | コイン4,000 |
チャプター | 50 | S(1枚) |
チャプター | All E : 25 | ペン 30 |
チャプター | E : 45,000 | マイク 30 |
スコア | 4,000,000 | ゴールドガチャ券 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。