Full | Short | |
---|---|---|
Jump | 3:57 | 1:45 |
Tomorrow | 4:21 | 1:50 |
Just One Day | 3:59 | 1:38 |
BOY IN LUV | 3:50 | 1:53 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 639 | 248 | 2 |
ノーマル | 993 | 369 | 4 |
ハード | 1284 | 510 | 6 |
スーパーハード | – | – | – |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 647 | 265 | 2 |
ノーマル | 1097 | 433 | 4 |
ハード | 1459 | 583 | 6 |
スーパーハード | – | – | – |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 494 | 185 | 2 |
ノーマル | 1009 | 359 | 4 |
ハード | 1322 | 483 | 6 |
スーパーハード | – | – | – |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 248 | 118 | 1 |
ノーマル | 428 | 209 | 3 |
ハード | 875 | 409 | 8 |
スーパーハード | 1210 | 567 | 12 |
曲 | Full | SH | Short | SH |
---|---|---|---|---|
Jump | 5.4 | – | 4.9 | – |
Tomorrow | 5.6 | – | 5.3 | – |
Just One Day | 5.5 | – | 4.9 | – |
BOY IN LUV | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 5.0 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。