曲の長さ
| Full | Short |
---|
Light A Flame | 3:15 | 1:09 |
DO RE MI | 3:20 | 1:11 |
HEY BUDDY | 3:18 | 1:22 |
HOME;RUN | 3:04 | 1:18 |
曲
Light A Flame
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 280 | 95 | 2 |
ノーマル | 508 | 160 | 6 |
ハード | 789 | 293 | 10 |
スーパーハード | 1292 | 463 | 14 |
DO RE MI
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 308 | 100 | 2 |
ノーマル | 558 | 184 | 7 |
ハード | 722 | 321 | 11 |
スーパーハード | 1047 | 466 | 16 |
HEY BUDDY
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 263 | 104 | 4.5 |
ノーマル | 48 | 197 | 6.5 |
ハード | 889 | 340 | 4.1 |
スーパーハード | 1283 | 497 | 6.1 |
HOME;RUN
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 268 | 109 | 3 |
ノーマル | 418 | 162 | 6 |
ハード | 751 | 289 | 9 |
スーパーハード | 1015 | 396 | 13 |
1秒あたりのHIT
| Full | SH | Short | SH |
---|
Light A Flame | 4.0 | 6.6 | 4.1 | 8.0 |
DO RE MI | 4.6 | 7.0 | 4.5 | 6.6 |
HEY BUDDY | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 6.1 |
HOME;RUN | 3.7 | 5.0 | 3.8 | 5.1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。