Full | Short | |
---|---|---|
For Youth | 4:24 | 1:46 |
RUN BTS | 3:24 | 1:23 |
Yet To come | 3:13 | 1:38 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 332 | 118 | 1 |
ノーマル | 464 | 165 | 2 |
ハード | 898 | 280 | 5 |
スーパーハード | 1360 | 385 | 10 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 407 | 142 | 1 |
ノーマル | 602 | 199 | 4 |
ハード | 944 | 324 | 7 |
スーパーハード | 1150 | 384 | 11 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 303 | 134 | 1 |
ノーマル | 507 | 231 | 3 |
ハード | 861 | 381 | 6 |
スーパーハード | 1071 | 475 | 9 |
曲 | Full | SH | Short | SH |
---|---|---|---|---|
For Youth | 3.4 | 5.2 | 2.6 | 3.6 |
RUN BTS | 4.6 | 5.6 | 3.9 | 4.6 |
Yat To come | 4.5 | 5.5 | 3.9 | 4.8 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。