長さ
| Full | Short |
---|
Fly to My Room | 3:42 | 1:13 |
Blue & Grey | 4:15 | 2:30 |
Dis-ease | 3:59 | 1:32 |
Telepathy | 3:22 | 1:56 |
Life Goes On | 3:27 | 1:50 |
曲
Fly to My Room
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 276 | 80 | 1 |
ノーマル | 468 | 127 | 5 |
ハード | 879 | 247 | 9 |
スーパーハード | 1325 | 345 | 13 |
Blue & Grey
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 487 | 275 | 1 |
ノーマル | 842 | 468 | 3 |
ハード | 1174 | 666 | 4 |
スーパーハード | – | – | – |
Dis-ease
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 722 | 254 | 2 |
ノーマル | 1061 | 387 | 4 |
ハード | 1386 | 501 | 6 |
スーパーハード | 1603 | 592 | 14 |
Telepathy
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 508 | 254 | 2 |
ノーマル | 746 | 377 | 3 |
ハード | 1077 | 569 | 5 |
スーパーハード | 1337 | 718 | 13 |
Life Goes On
| Full | Short | 難易度 |
---|
イージー | 510 | 270 | 2 |
ノーマル | 686 | 369 | 3 |
ハード | 979 | 524 | 5 |
スーパーハード | – | – | – |
1秒あたりのHIT数
曲 | Full | SH | Short | SH |
---|
Fly to My Room | 4.0 | 6.0 | 3.4 | 4.7 |
Blue & Grey | 4.6 | – | 4.4 | – |
Dis-ease | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 5.5 |
Telepathy | 5.3 | 6.6 | 4.9 | 6.2 |
Life Goes On | 4.7 | – | 4.8 | – |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。