レベル | ハピネス | 基本 | Hive Pass |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | 60 | コイン100 | ゴールドガチャ |
3 | 125 | Hiveジェム3 | |
4 | 195 | コイン1500 | S(1枚) |
5 | 270 | メンバー確定B(1枚) | |
6 | 150 | ミュージックポイント2 | Hiveジェム15 |
7 | 435 | コイン200 | |
8 | 525 | Hiveジェム3 | コイン2000 |
9 | 620 | コイン250 | |
10 | 720 | メンバー確定B-A(1枚) | Hiveジェム50 |
11 | 825 | ミュージックポイント3 | |
12 | 940 | コイン300 | A~XRカードパック(7枚) |
13 | 1065 | Hiveジェム5 | |
14 | 1200 | コイン400 | コイン2000 |
15 | 1345 | メンバー確定A(1枚) | |
16 | 1500 | ミュージックポイント3 | Hiveジェム15 |
17 | 1665 | コイン500 | |
18 | 1840 | Hiveジェム5 | A~XRカードパック(7枚) |
19 | 2025 | コイン600 | |
20 | 2220 | メンバー確定A-S(1枚) | メンバー確定コンセプトフォト |
21 | 2425 | ミュージックポイント4 | |
22 | 2645 | コイン700 | コイン2000 |
23 | 2880 | Hiveジェム7 | |
24 | 3130 | コイン800 | Hiveジェム20 |
25 | 3395 | メンバー確定A-S(1枚) | |
26 | 3675 | ミュージックポイント5 | A~XRカードパック(7枚) |
27 | 3975 | コイン1000 | |
28 | 4295 | Hiveジェム7 | コイン2000 |
29 | 4635 | コイン1500 | |
30 | 4995 | メンバー確定S(1枚) | R(1枚) |
以降 300ハピネスごとにカードパック
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。