内容 | 時間 |
---|---|
Weverseを楽しむ | 10分 |
料理 | 30分 |
運動 | 1時間 |
パフォーマンス練習 | 2時間 |
ボーカル練習 | 2時間 |
ファンミーティング | 4時間 |
旅行 | 6時間 |
パフォーマンス練習(Hive Pass) | 4時間 |
ロスタイムは0として計算しています
回数 | Hiver コイン | トークン | コイン | MP | ペン マイク | カード | ハピネス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weverse を楽しむ | 144 | 1440 | 1440 | |||||
料理 | 48 | 960 | 1500 | 960 | ||||
運動 | 24 | 720 | 12000 | 720 | ||||
パフォーマンス ボーカル 練習 | 12 | 600 | 60 | 12 | 720 | |||
ファン ミーティング | 6 | 600 | 4200 | 18 | 840 | |||
旅行 | 4 | 600 | 4000 | 8 | 20 | 800 | ||
パフォー マンス 練習 | 6 | 1200 | 9000 | 60 | 30 | 1200 |
MP : ミュージックポイント
ハピネス × 10
ハピネス × 20
ハピネス × 30
ハピネス × 60
ハピネス × 140
ハピネス × 200
ハピネス × 250
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。