| Full | Short | |
|---|---|---|
| CLAP | 2:47 | 1:12 |
| WITHOUT YOU | 3:15 | 1:31 |
| BRING IT | 3:32 | 1:39 |
| TRAUMA | 3:33 | 1:20 |
| Lilili Yabbay | 3:31 | 1:32 |
| Campfire | 3:27 | 1:33 |
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 252 | 96 | 1 |
| ノーマル | 377 | 143 | 3 |
| ハード | 723 | 289 | 7 |
| スーパーハード | 823 | 320 | 10 |
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 281 | 116 | 1 |
| ノーマル | 402 | 167 | 2 |
| ハード | 838 | 354 | 5 |
| スーパーハード | 1135 | 450 | 10 |
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 317 | 141 | 3 |
| ノーマル | 618 | 274 | 7 |
| ハード | 1030 | 465 | 11 |
| スーパーハード | 1400 | 611 | 14 |
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 393 | 134 | 3 |
| ノーマル | 773 | 284 | 7 |
| ハード | 1165 | 445 | 11 |
| スーパーハード | 1600 | 594 | 14 |
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 416 | 167 | 4 |
| ノーマル | 638 | 240 | 8 |
| ハード | 1111 | 420 | 12 |
| スーパーハード | 1628 | 627 | 16 |
| Full | Short | 難易度 | |
|---|---|---|---|
| イージー | 341 | 144 | 1 |
| ノーマル | 558 | 240 | 4 |
| ハード | 847 | 361 | 8 |
| スーパーハード | 1173 | 475 | 12 |
| 曲 | Full | SH | Short | SH |
|---|---|---|---|---|
| CLAP | 4.3 | 4.9 | 4.0 | 4.4 |
| WITHOUT YOU | 5.0 | 6.8 | 4.9 | 6.3 |
| BRING IT | 4.9 | 6.6 | 4.7 | 6.2 |
| TRAUMA | 5.5 | 7.5 | 5.6 | 7.4 |
| Lilili Yabbay | 5.3 | 7.7 | 4.6 | 6.8 |
| Campfire | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 5.1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。