
B ~ Rカード(3)
ゴールドチャンスボックス(ゴールド300 ~ 5,000) 

| 日付 | アーティスト | 配布時間 (12時間)  | 報酬 | 
|---|---|---|---|
| 09.20 (月)  | JIN | 午前 12:04 ~ 午後 12:04  | JIN B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | 
| TAEHYUN | 午前 2:05 ~ 午後 2:05  | TAEHYUN B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| RM | 午前 9:12 ~  午後 9:12  | RM B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| SUNGHOON | 午後 12:08 ~  09.21 午前 12:08  | SUNGHOON B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| SUGA | 午後 3:09 ~  09.21 午前 3:09  | SUGA B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| HUENINGKAI | 午後 8:14 ~  09.21 午前 8:14  | HUENINGKAI B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| 09.21 (火)  | NI-KI | 午前 0:09 ~  午後 12:09  | NI-KI B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | 
| J‐HOPE | 午前 2:18 ~ 午後 2:18  | J-HOPE B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| YEONJUN | 午前 9:13 ~ 午後 9:13  | YEONJUN B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| JAKE | 午前 11:15 ~  午後 11:15  | JAKE B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| BEOMGYU | 午後 3:13 ~  09.22 午前 3:13  | BEOMGYU B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| SUNOO | 午後 6:24 ~  09.22 午前 6:24  | SUNOO B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| JIMIN | 午後 10:13 ~ 09.22 午前 10:13  | JIMIN B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| 09.22 (水)  | SOOBIN | 午前 0:05 ~  午後 12:05  | SOOBIN B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | 
| JUNGWON | 午前 2:09 ~  午後 2:09  | JUNGWON B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| HEESEUNG | 午前 10:15 ~  午後 10:15  | HEESEUNG B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| V | 午後 12:30 ~  09.23 午前 12:30  | V B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| JAY | 午後 4:20 ~  09.23 午前 4:20  | JAY B ~ Rカード(3) ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | |
| JUNG KOOK | 午後 9:01 ~  09.23 午前 9:01  | Jung Kook B ~ Rカード(3)  ゴールドチャンスボックス (ゴールド300 ~ 5,000)  | 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。