Full | Short | |
---|---|---|
i don’t know (with 허윤진 of LE SSERAFIM) | 3:03 | 1:12 |
lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers) | 3:01 | 1:03 |
i wonder … (with Jung Kook of BTS) | 2:43 | 1:05 |
on the street (solo version) | 3:12 | 1:10 |
NEURON (with Gaeko, Yoonmirae) | 4:33 | 1:33 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 277 | 87 | 2 |
ノーマル | 412 | 139 | 5 |
ハード | 289 | 271 | 9 |
スーパーハード | 1139 | 391 | 13 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 248 | 71 | 1 |
ノーマル | 474 | 137 | 5 |
ハード | 792 | 250 | 10 |
スーパーハード | 1245 | 445 | 15 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 226 | 78 | 1 |
ノーマル | 370 | 130 | 6 |
ハード | 646 | 208 | 10 |
スーパーハード | 1034 | 368 | 13 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 259 | 77 | 2 |
ノーマル | 451 | 135 | 5 |
ハード | 863 | 277 | 9 |
スーパーハード | 1219 | 392 | 13 |
Full | Short | 難易度 | |
---|---|---|---|
イージー | 371 | 120 | 3 |
ノーマル | 647 | 196 | 7 |
ハード | 1323 | 369 | 12 |
スーパーハード | 1733 | 498 | 15 |
Full | SH | Short | SH | |
---|---|---|---|---|
i don’t know (with 허윤진 of LE SSERAFIM) | 4.3 | 6.2 | 3.8 | 5.4 |
lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers) | 4.4 | 6.9 | 4.0 | 7.1 |
i wonder … (with Jung Kook of BTS) | 4.0 | 6.3 | 3.2 | 5.7 |
on the street (solo version) | 4.5 | 6.3 | 4.0 | 5.6 |
NEURON (with Gaeko, Yoonmirae) | 4.8 | 6.3 | 4.0 | 5.4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。